top of page
2024
Periodo | La casetta | Appartamento con vista | Appartamento superior | Appartamento la Terrazza |
---|---|---|---|---|
09.01-28.02 | 67,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 75,00 € |
01.03-28.03 | 69,00 € | 73,00 € | 73,00 € | 77,00 € |
29.03-30.06 | 68,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 77,00 € |
06.04-10.04 | 65,00 € | 69,00 € | 69,00 € | 75,00 € |
01.07-31.07 | 73,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 83,00 € |
01.08-31.08 | 76,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 85,00 € |
01.09-31.10 | 70,00 € | 74,00 € | 74,00 € | 80,00 € |
01.11-30.11 | 69,00 € | 73,00 € | 73,00 € | 80,00 € |
01.12 - 30.12 | 72,00 € | 76,00 € | 76,00 € | 82,00 € |
24.12 - 30.12 / 01.01 - 06.01 | 70,00 € | 73,00 € | 73,00 € | 78,00 € |
I prezzi sono per appartamento al giorno con occupazione fino a 2 persone. Per ogni persona in aggiunta vengo addebitati € 13,00 al giorno.
I bambini fino a 4 anni compiuti soggiornano gratis, dai 5 anni viene addebitato l'importo di € 13,00 al giorno. Gli animali domestici prevedono un addebito di € 8,00 a soggiorno
Ciascun letto aggiuntivo o culla prevede un addebito di €7,00 a soggiorno
Per soggiorni di minimo 3 notti è previsto uno sconto del 5%
Per soggiorni settimanali è previsto uno sconto del 10%
I prezzi includono tutti i servizi dell'appartamento, biancheria e asciugamani, pulizia finale.
Il nostro comune non è soggetto al versamento della tassa di soggiorno.
MODALITA' DI PAGAMENTO: contanti, bonifico bancario, bancomat, carta di credito ( VISA Mastercard, Dinner, American Express), Satispay
Prenota direttamente qui per assicurarti il miglior prezzo
Nella sezione Prezzi troverai tutte le informazioni
Per soggiorni di minimo 3 notti sconto 5% Per soggiorni settimanali sconto 10%
bottom of page