top of page
2024
Periodo | La casetta | Appartamento con vista | Appartamento superior | Appartamento la Terrazza |
---|---|---|---|---|
09.01-28.02 | 67,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 75,00 € |
01.03-28.03 | 69,00 € | 73,00 € | 73,00 € | 77,00 € |
29.03-30.06 | 68,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 77,00 € |
06.04-10.04 | 65,00 € | 69,00 € | 69,00 € | 75,00 € |
01.07-31.07 | 73,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 83,00 € |
01.08-31.08 | 76,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 85,00 € |
01.09-31.10 | 70,00 € | 74,00 € | 74,00 € | 80,00 € |
01.11-30.11 | 69,00 € | 73,00 € | 73,00 € | 80,00 € |
01.12 - 30.12 | 72,00 € | 76,00 € | 76,00 € | 82,00 € |
24.12 - 30.12 / 01.01 - 06.01 | 70,00 € | 73,00 € | 73,00 € | 78,00 € |
Les prix s'entendent par appartement et par jour avec une occupation jusqu'à 2 personnes. Pour chaque personne supplémentaire, je suis facturé 13,00 € par jour.
Les enfants jusqu'à 4 ans séjournent gratuitement, à partir de 5 ans le montant de 13,00 € par jour est facturé.
Les animaux sont facturés 8,00 € par séjour
Chaque lit ou lit bébé supplémentaire sera facturé 7,00 € par séjour
Pour les sèjours de 3 nuits minimum il y a une rèduction de 5%
Pour les séjours hebdomadaires, il y a une réduction de 10%
Les prix comprennent tous les services de l'appartement, les draps et les serviettes, le nettoyage final.
Notre commune n'est pas soumise au paiement de la taxe de séjour.
MODES DE PAIEMENT : espèces, virement bancaire, carte de débit, carte de crédit (VISA Mastercard, Dinner, American Express), Satispay
Réservez directement ici pour garantir le meilleur prix
Dans la rubrique Tarifs vous trouverez toutes les informations
Pour les séjours de 3 nuits minimum, 5% de réduction Pour les séjours hebdomadaires 10% de réduction
bottom of page